Gāzes atspere ar metāla lodīti
| Produkta Nr. | Pagarināts garums (mm) | Insults (mm) | Diametrs (mm) | Spēks (N) |
| TY | 300–600 | 100–200 | 15*6 | 10–300 |
| TY | 600–900 | 200–300 | 18*8 | 50–600 |
| TY | 900–1200 | 300–400 | 22*10 | 100–1200 |
| TY | 1200–1600 | 400–500 | 25*12 | 100–1800 |
| TY | 1600.–2000. g. | 500–600 | 28*14 | 100–3000 |
| TY | 2000–2500 | 600–700 | 28*16 | 100–3000 |
| TY | 2500–3000 | 700–900 | 40*20 | 300–4000 |
Lai skatītu tehniskos rasējumus un 3D modeļus, noklikšķiniet uz detaļas numura.
| Paplašināts | Saspiests | Insults | Maks. cikli | Maks. | Ķermenis | Stienis | Noņemams | Bumbas stud | Temp. | Pagarinājuma spēks, mārciņas. |
| Katrs | |
| Lg. | Vītne |
| |||||||||||
| Tērauda korpuss un melns nitrīda tērauda stienis | |||||||||||||
| 5/16"-18 lodīšu stieņa vītnes izmērs | |||||||||||||
| 7,01 collas | 5,04 collas | 1,97 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 20,29 ASV dolāri | |
| 7,4 collas | 5,04 collas | 2,36 collas | 6 | 25 000 | 0,59 collas | 0,23 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 9,65 collas | 6,11 collas | 3,54 collas | 6 | 25 000 | 0,59 collas | 0,23 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 12,2 collas | 8,26 collas | 3,94 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 13,19 collas | 8,27 collas | 4,92 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 15,24 collas | 9,77 collas | 5,47 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 17,13 collas | 10,83 collas | 6,3 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 19,72 collas | 11,85 collas | 7,87 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 20,12 collas | 11,85 collas | 8,27 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 27,87 collas | 17,63 collas | 10,24 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 29,49 collas | 16,69 collas | 12,8 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 35,43 collas | 19,29 collas | 16,14 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| M8 lodveida skrūvju vītnes izmērs | |||||||||||||
| 7,01 collas | 5,04 collas | 1,97 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25,54 | |
| 7,4 collas | 5,04 collas | 2,36 collas | 6 | 25 000 | 0,59 collas | 0,23 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 9,65 collas | 6,11 collas | 3,54 collas | 6 | 25 000 | 0,59 collas | 0,23 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 12,2 collas | 8,26 collas | 3,94 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 13,19 collas | 8,27 collas | 4,92 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 15,24 collas | 9,77 collas | 5,47 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 17,13 collas | 10,83 collas | 6,3 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 19,72 collas | 11,85 collas | 7,87 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 20,12 collas | 11,85 collas | 8,27 collas | 6 | 25 000 | 0,73 collas | 0,31 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 27,87 collas | 17,63 collas | 10,24 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 29,49 collas | 16,69 collas | 12,8 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 35,43 collas | 19,29 collas | 16,14 collas | 6 | 25 000 | 0,85 collas | 0,39 collas | No | 1,2 collas | 0,55 collas | -22° līdz 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |


































